<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>シリコンバレー on Daily Signal</title><link>https://blog.nightly.dedyn.io/tags/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC/</link><description>Recent content in シリコンバレー on Daily Signal</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ja-JP</language><copyright>© 2026 Daily Signal</copyright><lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 08:00:00 +0900</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.nightly.dedyn.io/tags/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>シリコンバレー・サンフランシスコ進出の大手日系企業52社【2024年以降】</title><link>https://blog.nightly.dedyn.io/daily/2026-08-05-japanese-companies-silicon-valley-2024/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:00:00 +0900</pubDate><guid>https://blog.nightly.dedyn.io/daily/2026-08-05-japanese-companies-silicon-valley-2024/</guid><description>&lt;p&gt;シリコンバレーにいる日系企業を数えるのは、見た目以上に難しい。登記上の子会社、営業所、研究所、CVC、数人の駐在拠点、コワーキング利用、オンライン・コミュニティ会員が同じ「進出企業」として語られがちだからだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本稿では、企業の現行ディレクトリ、2024年1月以降の活動、地域・業界団体、報道、企業地図を横断し、&lt;strong&gt;大手日系企業52グループ&lt;/strong&gt;を整理した。対象はSan Jose・Santa ClaraからPalo Alto、Menlo Park、Redwood City、San Mateo、Burlingame、South San Franciscoを経てSan Francisco市までのPeninsula回廊を中心に、Fremont、Union City、Pleasantonも含むBay Areaである。RakuNestとJETROは複数ある情報源の一つに限定し、コワーキングとDigital RakuNest（オンライン）も分けた。&lt;/p&gt;

&lt;h2 class="relative group"&gt;結論：確認できた大手日系企業は52グループ
 &lt;div id="結論確認できた大手日系企業は52グループ" class="anchor"&gt;&lt;/div&gt;
 
 &lt;span
 class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100 select-none"&gt;
 &lt;a class="text-primary-300 dark:text-neutral-700 !no-underline" href="#%e7%b5%90%e8%ab%96%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9f%e5%a4%a7%e6%89%8b%e6%97%a5%e7%b3%bb%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%af52%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97" aria-label="アンカー"&gt;#&lt;/a&gt;
 &lt;/span&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;#&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;企業・グループ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;主な業種&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;現地拠点・活動の性格&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;2024年以降を確認できる根拠&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;楽天グループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;EC・通信・フィンテック&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San MateoのRakuten USA内でRakuNestを運営&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest所在地・現行サービス&lt;/a&gt;（2026年確認）、&lt;a href="https://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/JapanInTheBayArea.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;地域調査&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;JCB&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;決済&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;JCB USA所属のシリコンバレーオフィス。RakuNestコワーキング利用&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest導入企業の声&lt;/a&gt;（現行ページで区分明記）、&lt;a href="https://www.global.jcb/en/about-us/company/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;企業概要&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;JTBグループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;旅行・事業開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;技術・事業モデル調査と提携探索。RakuNestコワーキング利用&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest導入企業の声&lt;/a&gt;（現行ページで区分明記）、&lt;a href="https://www.jtbcorp.jp/en/company/profile/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;企業概要&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;博報堂DYグループ（Irep Inc.）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;広告・デジタルマーケティング&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;日米企業向けデジタルマーケティング。RakuNestコワーキング利用&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest導入企業の声&lt;/a&gt;（現行ページで区分明記）、&lt;a href="https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/english/group/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;グループ情報&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;東京ガス（Acario Innovation）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;エネルギー・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Silicon Valleyを拠点とするCVC／オープンイノベーション&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest・Digital会員の声&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://note.tokyo-gas-dx.com/n/n2f279dd42973" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;東京ガスDXの2026年紹介&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;6&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;出光興産&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;エネルギー・素材&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Idemitsu Americas Holdingsの技術探索拠点。Digital RakuNest会員&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest・Digital会員の声&lt;/a&gt;（新拠点設立と渡米を記載、現行ページ）、&lt;a href="https://www.idemitsu.com/en/company/profile/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;企業概要&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;7&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;川崎重工業&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;重工・ロボティクス&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;オープンイノベーション拠点。2026年にSan JoseでPhysical AI拠点を新設&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest・Digital会員の声&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20260522_8524" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2026年拠点開設発表&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;日立グループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;IT・社会インフラ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Santa ClaraのHitachi America／研究拠点、San Mateoの日立ソリューションズ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/kaiho-new-member-submission-form/%E5%B2%A1%E7%94%B0-%E7%AB%A0%E5%90%BE" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC 2025年新規会員紹介&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://global.hitachi-solutions.com/contact-us/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;日立ソリューションズ現行拠点一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;9&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;富士通&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;IT・研究開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Fujitsu Research of Americaの新オフィスでAI研究・共創&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://global.fujitsu/en-global/technology/research/article/topics/202404-fan-ts-silicon-valley" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Silicon Valley Summit 2024開催報告&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://siliconmaps.com/silicon-valley-map/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Silicon Maps&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;10&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;NTTグループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;通信・基礎研究&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Silicon ValleyのNTT Researchで量子、暗号、医療情報などを研究&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://group.ntt/en/magazine/blog/upgrade2024_vol1/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Upgrade 2024現地イベント報告&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/JapanInTheBayArea.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;地域調査&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;11&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;三菱商事&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Americas組織の幹部が現地で事業・投資活動&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.mitsubishicorp.com/us/en/mca/about/locations.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;三井物産&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・投資&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Western State担当組織による事業開発・投資&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.mitsui.com/us/en/company/location/index.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;伊藤忠商事&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ITC Ventures XI／現地支店による投資・事業開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.itochu.com/us/en/about/network/index.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;14&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;住友商事&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Presidio Ventures／Silicon Valley Office&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.presidio-ventures.com/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Presidio Ventures&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;15&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;丸紅&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・事業開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Marubeni AmericaのSilicon Valley Branch&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.marubeniamerica.com/office.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;双日&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;総合商社・事業開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Sojitz Corporation of AmericaのSan Jose Office&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/events/the-leading-edge-of-sogo-shosha-in-silicon-valley-%28english-program%29-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%95%86%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC「総合商社の最前線」2024&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://sojitzamericas.com/about/offices/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Rapidus&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;先端半導体&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Santa ClaraにRapidus Design Solutionsを設立、顧客開拓・設計支援&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2404/15/news085.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;EE Times Japan 2024年報道&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2024FY/1000089.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;METI 2024年度調査&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;18&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;レゾナック&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;半導体材料・先端パッケージ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Union CityでUS-JOINTを組成、2026年にR&amp;amp;Dセンター本格稼働&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://investor.kns.com/2024-07-08-Resonac-Announces-New-US-JOINT-Consortium-Ten-Partners-to-Collaborate-on-Next-Generation-Semiconductor-Packaging-in-Silicon-Valley" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2024年US-JOINT発表&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.sahmcapital.com/news/content/resonac-inaugurates-us-joint-semiconductor-packaging-rd-center-in-silicon-valley-2026-04-21" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Reuters系2026年稼働報道&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;19&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;IHI&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;重工・航空宇宙・エネルギー&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Silicon Valleyの事業インキュベーション拠点IHI Launch Pad&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.ihi.co.jp/ihi_launchpad/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;IHI Launch Pad現行ページ&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest現行会員一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;20&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;兼松&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;商社・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Kanematsu Venturesを技術探索・新規事業ハブとして運営&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.kanematsu.co.jp/en/business/growth-strategy-office/kgv" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;兼松の現行拠点説明&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest現行会員一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SCSK&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ITサービス&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Santa ClaraのSilicon Valley OfficeでIT支援・先端技術探索&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.scskusa.com/company.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;SCSK USA現行会社概要&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest現行会員一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;三井不動産&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;不動産・都市開発&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San FranciscoのMission Rock Phase Iへ事業参画&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.mitsuifudosan.co.jp/english/corporate/news/2024/0523_02/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2024年米国事業資料&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest現行会員一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;23&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;本田技研工業&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;モビリティ・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Honda Innovationsを通じた技術探索・協業&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rakunest.com/clients" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;RakuNest現行会員一覧&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.global.ntt/insights-hub/enabling-industry-transformation-with-emerging-technology-event/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;NTTの2024年San Franciscoイベント記録&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;24&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;トヨタ自動車&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;モビリティ・AI・ロボティクス&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Silicon Valley本社のToyota Research InstituteでAI・ロボティクス研究&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.global.ntt/insights-hub/enabling-industry-transformation-with-emerging-technology-event/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;NTTの2024年現地イベント記録&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://global.toyota/en/detail/10171645/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Toyota Research Institute拠点説明&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;25&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;みずほフィナンシャルグループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;金融・法人支援&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Bay Areaの日米企業・スタートアップ支援、現地経済セミナー&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.jccnc.org/past-events" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;JCCNC・みずほ共催セミナー（2025年）&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://en.svjp.org/membership/members/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;SVJP現行Corporate Member&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;26&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ソニーグループ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ゲーム&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San Mateo・SIE世界本社&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://sonyinteractive.com/en/office/global-headquarters/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行本社&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.bbb.org/us/ca/san-mateo/profile/business-process-management/sony-interactive-entertainment-1216-100106908" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;BBB現地事業者記録&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;27&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;キヤノン&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;映像・半導体&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San Jose・R&amp;amp;D&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://s7d1.scene7.com/is/content/canon/Canon-Americas-Directory-2025pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2025拠点資料&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.usa.canon.com/about/research-development" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行R&amp;amp;D説明&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;28&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ニコン&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;半導体装置&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Belmont・米国本社&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.nikonprecision.com/about-us/contact-us/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://d3n9y02raazwpg.cloudfront.net/belmont-ca/e6a5967f-9bc0-11ef-ab4b-005056a89546-983fc0b5-2d2a-4ab6-a25e-1f7668813092-1732237567.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Belmont市2024年文書&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;29&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;KIOXIA&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;半導体&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San Jose・米国法人&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://americas.kioxia.com/en-us/business/buy/global-sales.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://blog-us.kioxia.com/post/2025/04/11/making-an-impact-on-ai-applications-kioxia-at-nvidia-gtc" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;GTC 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;30&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ローム&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;半導体&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Santa Clara・技術センター&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.rohm.com/company/about/branch?p_p_resource_id=getProductChildsForSitemap" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/12/3041790/0/en/ROHM-to-Showcase-Advanced-Power-Electronics-at-APEC-2025.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;APEC 2025発表&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;31&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;TDK&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;電子部品・CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San Jose・R&amp;amp;D／CVC&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20250421_02.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2025年発表&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.tdk.com/en/worldwide/index.html" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点一覧&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;32&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;村田製作所&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;電子部品&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;San Mateo・Resonant R&amp;amp;D&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://corporate.murata.com/en-us/company/muratalocations/affiliated_usa/resonant" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行拠点&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://resonant.com/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;Resonant事業サイト&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;33&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;オムロン&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ロボット&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Pleasanton・Robotics本社&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://robotics.omron.com/contact/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;現行本社&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://robotics.omron.com/news/together-as-one-americas-robotics-conference/" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2025会議&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;34&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;アステラス製薬&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;創薬&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;South San Francisco・研究拠点&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;a href="https://newsroom.astellas.com/2024-12-09-Science%2C-Collaboration-and-Breakthroughs-Insights-from-Astellas-Life-Sciences-and-West-Coast-Innovation-Centers" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;2024年活動&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.ssfchamber.com/files/6293/June_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"&gt;SSF商工会議所2024&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;35&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中外製薬&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;創薬&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;South San Francisco・提携拠点&lt;/td&gt;
